08 พฤษภาคม 2024, 23:10 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ติดตาม Fan Page ThaiCafeBiz บน FaceBook ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ : www.facebook.com
 

My Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3135
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1602
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 391
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 449
ออนไลน์มากที่สุด: 2518 - 18 มีนาคม 2020, 01:31
ออนไลน์วันนี้: 488
เพจวิวทั้งหมด: 7572808
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.62
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 8
สมาชิกล่าสุด: howsurin1
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 322.59
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 9.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1449.34
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
AdminTCB 708
apinan142 55
phnu 53
nut_kkc 45
essocup 40
ake1899 39
nukiogame 38
boy101 22
delirant 22
peetty 21
ThaiCafeBiz Noah v. 0.2 525
ThaiCafeBiz NetCafe v. 0.01 308
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 154
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 20
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 14
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 13
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 12
เราต้องมาสร้างระหัสสินค้าใหม่เหรอครับ 10
เกี่ยวกับตั้งค่าคูปองบุฟเฟ่ (Buffet) 8
สงสัยเรื่องการให้เวลาพนักงาน 8
ปัญหาหน้าจอฟ้อง อายุ 15 ปี 8
สำหรับใครไม่มีเครื่องปริ้นสลิป 8
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 195985
แก้ปัญหา win7 เปิด IE ไม่ได้ 29659
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 29331
เทคนิคการขายคูปองล่วงหน้า... 22840
แก้ไขโปรแกรมอ่านภาษาไทยไม่ได้ ตรง Tool Tip 22341
ไฟล์ .OCX สำหรับเครื่องลูก ติดตั้งแล้วมันถามหาไฟล์ .ocx Error 53 21573
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 21489
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 20691
สูตรการคำนวณการแลกแต้ม 19860
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 19546
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AdminTCB 52
essocup 21
apinan142 18
phnu 15
Antz!!! 10
ake1899 10
eakzapza 8
nukiogame 8
X-NetCafe 8
Duonet 7
AdminTCB 16วัน 18ชั่วโมง 2นาที
bigeakna 4วัน 10ชั่วโมง 8นาที
monteer 2วัน 13ชั่วโมง 28นาที
DIAMOND 2วัน 5ชั่วโมง 56นาที
T & T 2วัน 5ชั่วโมง 9นาที
BIGPHOTO 2วัน 3ชั่วโมง 39นาที
apinan142 1วัน 18ชั่วโมง 55นาที
essocup 1วัน 14ชั่วโมง 43นาที
kongbenza 1วัน 14ชั่วโมง 16นาที
phnu 1วัน 11ชั่วโมง 21นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 926 86527
เมษายน 2024 0 0 0 395 169213
มีนาคม 2024 0 0 0 358 176447
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 261 96207
2024-02-01 0 0 0 152 944
2024-02-02 0 0 0 164 338
2024-02-03 0 0 0 210 974
2024-02-04 0 0 0 226 593
2024-02-05 0 0 0 235 459
2024-02-06 0 0 0 133 7734
2024-02-07 0 0 0 102 363
2024-02-08 0 0 0 203 597
2024-02-09 0 0 0 221 3275
2024-02-10 0 0 0 155 483
2024-02-11 0 0 0 208 540
2024-02-12 0 0 0 261 583
2024-02-13 0 0 0 231 2471
2024-02-14 0 0 0 233 21368
2024-02-15 0 0 0 225 8732
2024-02-16 0 0 0 180 687
2024-02-17 0 0 0 198 534
2024-02-18 0 0 0 183 399
2024-02-19 0 0 0 136 1012
2024-02-20 0 0 0 132 1353
2024-02-21 0 0 0 140 442
2024-02-22 0 0 0 160 469
2024-02-23 0 0 0 153 458
2024-02-24 0 0 0 144 532
2024-02-25 0 0 0 144 517
2024-02-26 0 0 0 125 339
2024-02-27 0 0 0 108 2686
2024-02-28 0 0 0 158 15706
2024-02-29 0 0 0 181 21619
มกราคม 2024 0 0 1 319 31592
2024-01-01 0 0 0 163 315
2024-01-02 0 0 0 216 406
2024-01-03 0 0 0 212 3099
2024-01-04 0 0 0 185 1189
2024-01-05 0 0 0 157 343
2024-01-06 0 0 0 195 487
2024-01-07 0 0 0 195 270
2024-01-08 0 0 0 178 373
2024-01-09 0 0 0 273 1083
2024-01-10 0 0 0 231 494
2024-01-11 0 0 0 234 478
2024-01-12 0 0 0 185 470
2024-01-13 0 0 1 197 408
2024-01-14 0 0 0 297 614
2024-01-15 0 0 0 319 567
2024-01-16 0 0 0 305 467
2024-01-17 0 0 0 279 483
2024-01-18 0 0 0 267 4822
2024-01-19 0 0 0 229 433
2024-01-20 0 0 0 222 314
2024-01-21 0 0 0 230 710
2024-01-22 0 0 0 229 386
2024-01-23 0 0 0 210 794
2024-01-24 0 0 0 254 686
2024-01-25 0 0 0 231 359
2024-01-26 0 0 0 212 321
2024-01-27 0 0 0 219 309
2024-01-28 0 0 0 224 392
2024-01-29 0 0 0 287 9013
2024-01-30 0 0 0 235 1207
2024-01-31 0 0 0 156 300
ธันวาคม 2023 0 0 0 286 15792
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 257 90650
ตุลาคม 2023 0 0 1 269 64907
กันยายน 2023 0 0 0 345 17290
สิงหาคม 2023 0 0 1 247 66285
กรกฎาคม 2023 0 0 0 401 20175
2023-07-01 0 0 0 83 416
2023-07-02 0 0 0 142 469
2023-07-03 0 0 0 259 610
2023-07-04 0 0 0 280 577
2023-07-05 0 0 0 401 1170
2023-07-06 0 0 0 357 415
2023-07-07 0 0 0 266 527
2023-07-08 0 0 0 251 527
2023-07-09 0 0 0 214 686
2023-07-10 0 0 0 210 1858
2023-07-11 0 0 0 134 536
2023-07-12 0 0 0 105 424
2023-07-13 0 0 0 130 453
2023-07-14 0 0 0 136 610
2023-07-15 0 0 0 148 758
2023-07-16 0 0 0 150 3146
2023-07-17 0 0 0 132 447
2023-07-18 0 0 0 142 588
2023-07-19 0 0 0 101 433
2023-07-20 0 0 0 122 314
2023-07-21 0 0 0 146 303
2023-07-22 0 0 0 128 841
2023-07-23 0 0 0 122 366
2023-07-24 0 0 0 147 406
2023-07-25 0 0 0 144 363
2023-07-26 0 0 0 186 873
2023-07-27 0 0 0 179 491
2023-07-28 0 0 0 203 456
2023-07-29 0 0 0 203 357
2023-07-30 0 0 0 228 393
2023-07-31 0 0 0 158 362
มิถุนายน 2023 0 0 0 346 21303
2023-06-01 0 0 0 205 362
2023-06-02 0 0 0 189 347
2023-06-03 0 0 0 231 529
2023-06-04 0 0 0 266 608
2023-06-05 0 0 0 271 441
2023-06-06 0 0 0 214 616
2023-06-07 0 0 0 226 460
2023-06-08 0 0 0 247 416
2023-06-09 0 0 0 297 612
2023-06-10 0 0 0 346 599
2023-06-11 0 0 0 269 452
2023-06-12 0 0 0 272 673
2023-06-13 0 0 0 267 620
2023-06-14 0 0 0 232 605
2023-06-15 0 0 0 202 1250
2023-06-16 0 0 0 129 585
2023-06-17 0 0 0 125 573
2023-06-18 0 0 0 107 308
2023-06-19 0 0 0 102 495
2023-06-20 0 0 0 129 537
2023-06-21 0 0 0 171 920
2023-06-22 0 0 0 107 338
2023-06-23 0 0 0 79 444
2023-06-24 0 0 0 73 889
2023-06-25 0 0 0 157 885
2023-06-26 0 0 0 165 3812
2023-06-27 0 0 0 164 711
2023-06-28 0 0 0 170 739
2023-06-29 0 0 0 127 858
2023-06-30 0 0 0 118 619
พฤษภาคม 2023 0 0 0 305 25144
เมษายน 2023 0 0 2 412 24808
2023-04-01 0 0 0 301 450
2023-04-02 0 0 0 278 618
2023-04-03 0 0 0 309 475
2023-04-04 0 0 0 236 331
2023-04-05 0 0 0 278 654
2023-04-06 0 0 0 273 531
2023-04-07 0 0 0 290 444
2023-04-08 0 0 0 306 498
2023-04-09 0 0 0 300 612
2023-04-10 0 0 0 246 491
2023-04-11 0 0 0 280 465
2023-04-12 0 0 0 282 652
2023-04-13 0 0 0 288 714
2023-04-14 0 0 0 224 439
2023-04-15 0 0 0 219 658
2023-04-16 0 0 0 209 348
2023-04-17 0 0 0 318 608
2023-04-18 0 0 0 369 523
2023-04-19 0 0 0 271 572
2023-04-20 0 0 1 275 585
2023-04-21 0 0 0 297 768
2023-04-22 0 0 0 326 1707
2023-04-23 0 0 0 277 728
2023-04-24 0 0 1 254 732
2023-04-25 0 0 0 248 1739
2023-04-26 0 0 0 412 2345
2023-04-27 0 0 0 409 1524
2023-04-28 0 0 0 238 319
2023-04-29 0 0 0 235 3137
2023-04-30 0 0 0 236 1141
มีนาคม 2023 0 0 2 471 30450
2023-03-01 0 0 0 351 2584
2023-03-02 0 0 0 345 717
2023-03-03 0 0 1 344 719
2023-03-04 0 0 0 303 637
2023-03-05 0 0 0 341 677
2023-03-06 0 0 0 471 871
2023-03-07 0 0 0 377 1457
2023-03-08 0 0 0 408 1160
2023-03-09 0 0 0 352 959
2023-03-10 0 0 0 269 832
2023-03-11 0 0 0 405 1409
2023-03-12 0 0 0 363 525
2023-03-13 0 0 0 290 534
2023-03-14 0 0 0 283 423
2023-03-15 0 0 0 268 570
2023-03-16 0 0 0 232 404
2023-03-17 0 0 0 232 384
2023-03-18 0 0 0 301 516
2023-03-19 0 0 0 280 529
2023-03-20 0 0 0 295 540
2023-03-21 0 0 0 273 447
2023-03-22 0 0 0 265 675
2023-03-23 0 0 0 342 859
2023-03-24 0 0 0 352 1226
2023-03-25 0 0 0 362 506
2023-03-26 0 0 0 215 472
2023-03-27 0 0 1 306 510
2023-03-28 0 0 0 353 4658
2023-03-29 0 0 0 353 775
2023-03-30 0 0 0 281 3105
2023-03-31 0 0 0 291 770
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 441 30863
2023-02-01 0 0 0 310 800
2023-02-02 0 0 0 332 481
2023-02-03 0 0 0 262 684
2023-02-04 0 0 0 348 1605
2023-02-05 0 0 0 340 2971
2023-02-06 0 0 0 291 698
2023-02-07 0 0 0 237 1280
2023-02-08 0 0 0 289 593
2023-02-09 0 0 0 296 706
2023-02-10 0 0 0 331 805
2023-02-11 0 0 0 357 815
2023-02-12 0 0 0 367 974
2023-02-13 0 0 0 361 3172
2023-02-14 0 0 0 441 1889
2023-02-15 0 0 1 350 958
2023-02-16 0 0 0 309 719
2023-02-17 0 0 0 261 600
2023-02-18 0 0 0 234 675
2023-02-19 0 0 0 288 1399
2023-02-20 0 0 0 425 833
2023-02-21 0 0 0 434 808
2023-02-22 0 0 0 377 1042
2023-02-23 0 0 0 301 867
2023-02-24 0 0 0 394 1053
2023-02-25 0 0 0 400 792
2023-02-26 0 0 0 334 590
2023-02-27 0 0 0 322 514
2023-02-28 0 0 0 294 2540
มกราคม 2023 0 0 3 826 32665
2023-01-01 0 0 0 826 828
2023-01-02 0 0 0 358 864
2023-01-03 0 0 0 361 764
2023-01-04 0 0 0 329 595
2023-01-05 0 0 0 355 1410
2023-01-06 0 0 0 305 894
2023-01-07 0 0 0 282 497
2023-01-08 0 0 0 304 774
2023-01-09 0 0 0 337 1984
2023-01-10 0 0 0 314 574
2023-01-11 0 0 0 204 542
2023-01-12 0 0 0 213 731
2023-01-13 0 0 0 422 789
2023-01-14 0 0 0 440 1326
2023-01-15 0 0 0 360 876
2023-01-16 0 0 0 315 475
2023-01-17 0 0 0 287 1202
2023-01-18 0 0 0 306 748
2023-01-19 0 0 0 343 1940
2023-01-20 0 0 1 331 434
2023-01-21 0 0 1 245 506
2023-01-22 0 0 0 324 638
2023-01-23 0 0 0 310 472
2023-01-24 0 0 1 269 1855
2023-01-25 0 0 0 274 858
2023-01-26 0 0 0 336 1425
2023-01-27 0 0 0 292 1540
2023-01-28 0 0 0 323 1492
2023-01-29 0 0 0 328 1014
2023-01-30 0 0 0 320 3772
2023-01-31 0 0 0 357 846
ธันวาคม 2022 0 0 0 1006 37353
พฤศจิกายน 2022 0 0 3 341 39432
ตุลาคม 2022 0 0 0 633 34840
กันยายน 2022 0 0 4 401 56750
สิงหาคม 2022 0 0 1 295 36433
กรกฎาคม 2022 0 0 2 279 31652
มิถุนายน 2022 0 0 1 301 28727
พฤษภาคม 2022 0 0 0 298 28379
2022-05-01 0 0 0 203 560
2022-05-02 0 0 0 195 1016
2022-05-03 0 0 0 217 723
2022-05-04 0 0 0 179 732
2022-05-05 0 0 0 252 823
2022-05-06 0 0 0 272 883
2022-05-07 0 0 0 194 520
2022-05-08 0 0 0 214 3221
2022-05-09 0 0 0 217 1060
2022-05-10 0 0 0 171 545
2022-05-11 0 0 0 164 537
2022-05-12 0 0 0 166 607
2022-05-13 0 0 0 222 641
2022-05-14 0 0 0 241 712
2022-05-15 0 0 0 260 810
2022-05-16 0 0 0 264 1105
2022-05-17 0 0 0 244 744
2022-05-18 0 0 0 261 790
2022-05-19 0 0 0 268 753
2022-05-20 0 0 0 212 590
2022-05-21 0 0 0 236 616
2022-05-22 0 0 0 209 690
2022-05-23 0 0 0 202 639
2022-05-24 0 0 0 230 618
2022-05-25 0 0 0 298 635
2022-05-26 0 0 0 266 1134
2022-05-27 0 0 0 260 758
2022-05-28 0 0 0 219 901
2022-05-29 0 0 0 216 1069
2022-05-30 0 0 0 157 1970
2022-05-31 0 0 0 161 1977
เมษายน 2022 0 0 0 383 29791
2022-04-01 0 0 0 251 670
2022-04-02 0 0 0 258 651
2022-04-03 0 0 0 211 1578
2022-04-04 0 0 0 205 1075
2022-04-05 0 0 0 219 1279
2022-04-06 0 0 0 220 921
2022-04-07 0 0 0 231 889
2022-04-08 0 0 0 285 690
2022-04-09 0 0 0 247 949
2022-04-10 0 0 0 214 718
2022-04-11 0 0 0 224 966
2022-04-12 0 0 0 208 747
2022-04-13 0 0 0 95 281
2022-04-14 0 0 0 142 849
2022-04-15 0 0 0 126 1230
2022-04-16 0 0 0 351 2370
2022-04-17 0 0 0 383 613
2022-04-18 0 0 0 204 513
2022-04-19 0 0 0 203 1813
2022-04-20 0 0 0 199 1945
2022-04-21 0 0 0 219 771
2022-04-22 0 0 0 329 652
2022-04-23 0 0 0 232 896
2022-04-24 0 0 0 146 868
2022-04-25 0 0 0 137 645
2022-04-26 0 0 0 175 468
2022-04-27 0 0 0 380 2787
2022-04-28 0 0 0 322 669
2022-04-29 0 0 0 248 686
2022-04-30 0 0 0 231 602
มีนาคม 2022 0 0 0 330 37684
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4 322 42094
มกราคม 2022 0 0 5 391 56064
ธันวาคม 2021 0 0 3 373 43435
พฤศจิกายน 2021 0 0 1 352 33506
2021-11-01 0 0 0 268 1135
2021-11-02 0 0 0 264 2910
2021-11-03 0 0 1 265 926
2021-11-04 0 0 0 351 1338
2021-11-05 0 0 0 340 1330
2021-11-06 0 0 0 249 1310
2021-11-07 0 0 0 259 592
2021-11-08 0 0 0 248 563
2021-11-09 0 0 0 248 787
2021-11-10 0 0 0 245 949
2021-11-11 0 0 0 249 1628
2021-11-12 0 0 0 260 1226
2021-11-13 0 0 0 244 897
2021-11-14 0 0 0 264 1273
2021-11-15 0 0 0 322 980
2021-11-16 0 0 0 324 983
2021-11-17 0 0 0 330 735
2021-11-18 0 0 0 293 668
2021-11-19 0 0 0 256 786
2021-11-20 0 0 0 256 717
2021-11-21 0 0 0 274 1223
2021-11-22 0 0 0 273 623
2021-11-23 0 0 0 238 1083
2021-11-24 0 0 0 280 681
2021-11-25 0 0 0 287 748
2021-11-26 0 0 0 294 756
2021-11-27 0 0 0 344 2341
2021-11-28 0 0 0 352 849
2021-11-29 0 0 0 339 1406
2021-11-30 0 0 0 344 2063
ตุลาคม 2021 0 0 1 339 41389
กันยายน 2021 0 0 13 395 40342
สิงหาคม 2021 0 0 6 409 84422
2021-08-01 0 0 0 355 1633
2021-08-02 0 0 0 357 1224
2021-08-03 0 0 1 381 1411
2021-08-04 0 0 0 364 2592
2021-08-05 0 0 0 353 2242
2021-08-06 0 0 0 298 1950
2021-08-07 0 0 0 303 905
2021-08-08 0 0 0 352 10536
2021-08-09 0 0 1 337 7421
2021-08-10 0 0 0 273 759
2021-08-11 0 0 0 276 1608
2021-08-12 0 0 0 299 1464
2021-08-13 0 0 0 323 2820
2021-08-14 0 0 0 317 1529
2021-08-15 0 0 0 299 1183
2021-08-16 0 0 0 324 1314
2021-08-17 0 0 1 339 1322
2021-08-18 0 0 0 328 2219
2021-08-19 0 0 0 322 1396
2021-08-20 0 0 1 317 1372
2021-08-21 0 0 0 368 1581
2021-08-22 0 0 1 347 1136
2021-08-23 0 0 0 303 1061
2021-08-24 0 0 0 287 1062
2021-08-25 0 0 0 308 936
2021-08-26 0 0 0 339 23036
2021-08-27 0 0 0 351 3809
2021-08-28 0 0 1 345 1216
2021-08-29 0 0 0 347 1231
2021-08-30 0 0 0 409 1241
2021-08-31 0 0 0 360 1213
กรกฎาคม 2021 0 0 2 387 44815
มิถุนายน 2021 0 0 1 317 47334
พฤษภาคม 2021 0 0 2 299 43679
เมษายน 2021 0 0 0 266 43373
มีนาคม 2021 0 0 3 286 36735
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 3 299 47113
มกราคม 2021 0 0 2 344 40908
2021-01-01 0 0 0 223 1088
2021-01-02 0 0 0 199 855
2021-01-03 0 0 0 185 844
2021-01-04 0 0 0 194 616
2021-01-05 0 0 0 225 628
2021-01-06 0 0 0 227 676
2021-01-07 0 0 0 215 711
2021-01-08 0 0 0 219 686
2021-01-09 0 0 0 232 599
2021-01-10 0 0 0 233 828
2021-01-11 0 0 0 242 848
2021-01-12 0 0 0 222 866
2021-01-13 0 0 1 230 1428
2021-01-14 0 0 0 269 2128
2021-01-15 0 0 0 344 2208
2021-01-16 0 0 0 344 1595
2021-01-17 0 0 0 344 1623
2021-01-18 0 0 0 227 3877
2021-01-19 0 0 0 272 1896
2021-01-20 0 0 0 285 1452
2021-01-21 0 0 0 253 1580
2021-01-22 0 0 0 259 1094
2021-01-23 0 0 0 273 884
2021-01-24 0 0 0 269 1358
2021-01-25 0 0 1 249 1613
2021-01-26 0 0 0 263 2089
2021-01-27 0 0 0 251 1366
2021-01-28 0 0 0 232 1835
2021-01-29 0 0 0 235 1973
2021-01-30 0 0 0 199 1051
2021-01-31 0 0 0 206 613
ธันวาคม 2020 0 0 2 340 74762
พฤศจิกายน 2020 0 0 8 379 57144
2020-11-01 0 0 0 216 2615
2020-11-02 0 0 0 258 1010
2020-11-03 0 0 0 311 1460
2020-11-04 0 0 0 327 1301
2020-11-05 0 0 0 336 1319
2020-11-06 0 0 1 359 1270
2020-11-07 0 0 2 363 1452
2020-11-08 0 0 1 349 1143
2020-11-09 0 0 0 297 1605
2020-11-10 0 0 1 374 1994
2020-11-11 0 0 1 379 1496
2020-11-12 0 0 0 283 1376
2020-11-13 0 0 1 300 1407
2020-11-14 0 0 0 277 1298
2020-11-15 0 0 0 321 1436
2020-11-16 0 0 0 293 1657
2020-11-17 0 0 0 281 1472
2020-11-18 0 0 0 354 1589
2020-11-19 0 0 0 342 1561
2020-11-20 0 0 1 341 2837
2020-11-21 0 0 0 285 1634
2020-11-22 0 0 0 260 1373
2020-11-23 0 0 0 207 1467
2020-11-24 0 0 0 256 2055
2020-11-25 0 0 0 263 3600
2020-11-26 0 0 0 243 3002
2020-11-27 0 0 0 238 3602
2020-11-28 0 0 0 233 3045
2020-11-29 0 0 0 231 2842
2020-11-30 0 0 0 258 3226
ตุลาคม 2020 0 0 2 364 69880
2020-10-01 0 0 0 247 1038
2020-10-02 0 0 0 233 1784
2020-10-03 0 0 0 238 1061
2020-10-04 0 0 0 242 1090
2020-10-05 0 0 1 223 1088
2020-10-06 0 0 0 230 1040
2020-10-07 0 0 0 257 1152
2020-10-08 0 0 0 251 1004
2020-10-09 0 0 0 259 1071
2020-10-10 0 0 0 255 1400
2020-10-11 0 0 0 279 1358
2020-10-12 0 0 0 279 1068
2020-10-13 0 0 0 278 1047
2020-10-14 0 0 0 278 994
2020-10-15 0 0 0 277 927
2020-10-16 0 0 1 318 1340
2020-10-17 0 0 0 306 1430
2020-10-18 0 0 0 278 3285
2020-10-19 0 0 0 284 2268
2020-10-20 0 0 0 364 4120
2020-10-21 0 0 0 364 1608
2020-10-22 0 0 0 290 4566
2020-10-23 0 0 0 292 3161
2020-10-24 0 0 0 269 4212
2020-10-25 0 0 0 269 5388
2020-10-26 0 0 0 259 3512
2020-10-27 0 0 0 242 3541
2020-10-28 0 0 0 305 3704
2020-10-29 0 0 0 292 3042
2020-10-30 0 0 0 232 2540
2020-10-31 0 0 0 242 5041
กันยายน 2020 0 0 2 339 46893
สิงหาคม 2020 0 0 4 402 75026
กรกฎาคม 2020 0 0 12 459 69278
2020-07-01 0 0 0 314 1622
2020-07-02 0 0 0 370 1749
2020-07-03 0 0 0 358 1545
2020-07-04 0 0 0 308 1549
2020-07-05 0 0 0 303 1714
2020-07-06 0 0 1 337 3064
2020-07-07 0 0 0 321 1637
2020-07-08 0 0 2 329 1427
2020-07-09 0 0 0 286 3430
2020-07-10 0 0 0 341 1746
2020-07-11 0 0 0 357 1714
2020-07-12 0 0 0 349 1524
2020-07-13 0 0 0 346 3465
2020-07-14 0 0 1 349 1532
2020-07-15 0 0 0 330 1870
2020-07-16 0 0 0 356 1254
2020-07-17 0 0 0 344 1526
2020-07-18 0 0 1 381 1705
2020-07-19 0 0 1 381 1805
2020-07-20 0 0 1 397 2317
2020-07-21 0 0 0 424 1921
2020-07-22 0 0 1 366 2887
2020-07-23 0 0 0 433 2307
2020-07-24 0 0 2 427 2764
2020-07-25 0 0 0 430 2276
2020-07-26 0 0 0 459 3334
2020-07-27 0 0 0 455 2816
2020-07-28 0 0 1 381 4733
2020-07-29 0 0 0 353 4134
2020-07-30 0 0 1 345 2121
2020-07-31 0 0 0 321 1790
มิถุนายน 2020 0 0 5 719 55692
2020-06-01 0 0 0 719 2015
2020-06-02 0 0 0 427 1886
2020-06-03 0 0 0 432 1684
2020-06-04 0 0 0 373 1535
2020-06-05 0 0 2 357 1646
2020-06-06 0 0 0 390 1761
2020-06-07 0 0 0 403 1865
2020-06-08 0 0 0 332 1672
2020-06-09 0 0 0 333 4143
2020-06-10 0 0 1 365 1382
2020-06-11 0 0 1 347 1717
2020-06-12 0 0 1 375 1644
2020-06-13 0 0 0 383 1601
2020-06-14 0 0 0 383 1917
2020-06-15 0 0 0 372 1636
2020-06-16 0 0 0 364 1682
2020-06-17 0 0 0 403 1933
2020-06-18 0 0 0 442 1711
2020-06-19 0 0 0 392 1611
2020-06-20 0 0 0 370 1428
2020-06-21 0 0 0 349 1476
2020-06-22 0 0 0 341 1751
2020-06-23 0 0 0 366 1525
2020-06-24 0 0 0 428 2949
2020-06-25 0 0 0 446 1806
2020-06-26 0 0 0 462 1927
2020-06-27 0 0 0 457 2047
2020-06-28 0 0 0 476 1984
2020-06-29 0 0 0 423 1543
2020-06-30 0 0 0 333 2215
พฤษภาคม 2020 0 0 5 834 64843
เมษายน 2020 0 0 21 937 64796
2020-04-01 0 0 0 529 2170
2020-04-02 0 0 1 518 1985
2020-04-03 0 0 0 493 2583
2020-04-04 0 0 0 511 1525
2020-04-05 0 0 1 540 4163
2020-04-06 0 0 0 489 1214
2020-04-07 0 0 0 633 1510
2020-04-08 0 0 0 696 1747
2020-04-09 0 0 0 729 2161
2020-04-10 0 0 0 829 2920
2020-04-11 0 0 0 937 2871
2020-04-12 0 0 0 919 2308
2020-04-13 0 0 1 793 2173
2020-04-14 0 0 0 778 2349
2020-04-15 0 0 0 818 2757
2020-04-16 0 0 0 760 2521
2020-04-17 0 0 0 629 2567
2020-04-18 0 0 0 672 2678
2020-04-19 0 0 0 661 2569
2020-04-20 0 0 0 657 2399
2020-04-21 0 0 0 697 2699
2020-04-22 0 0 0 642 2198
2020-04-23 0 0 2 615 1338
2020-04-24 0 0 4 515 1537
2020-04-25 0 0 2 517 1616
2020-04-26 0 0 3 514 1627
2020-04-27 0 0 2 528 1411
2020-04-28 0 0 2 555 1998
2020-04-29 0 0 2 582 1672
2020-04-30 0 0 1 572 1530
มีนาคม 2020 0 0 7 2518 58025
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 2 694 61868
2020-02-01 0 0 0 578 1907
2020-02-02 0 0 0 597 1622
2020-02-03 0 0 0 618 1713
2020-02-04 0 0 0 630 1745
2020-02-05 0 0 0 674 1882
2020-02-06 0 0 0 684 1773
2020-02-07 0 0 0 656 1921
2020-02-08 0 0 0 645 1792
2020-02-09 0 0 0 694 1953
2020-02-10 0 0 0 684 1933
2020-02-11 0 0 0 650 1893
2020-02-12 0 0 0 652 2076
2020-02-13 0 0 0 674 2661
2020-02-14 0 0 0 646 2685
2020-02-15 0 0 0 612 1637
2020-02-16 0 0 0 599 1615
2020-02-17 0 0 1 572 1996
2020-02-18 0 0 0 654 1764
2020-02-19 0 0 0 653 1702
2020-02-20 0 0 0 628 1658
2020-02-21 0 0 0 583 4664
2020-02-22 0 0 0 678 4743
2020-02-23 0 0 0 662 1673
2020-02-24 0 0 1 619 1663
2020-02-25 0 0 0 635 4788
2020-02-26 0 0 0 602 1540
2020-02-27 0 0 0 605 1709
2020-02-28 0 0 0 606 1540
2020-02-29 0 0 0 590 1620
มกราคม 2020 0 0 5 1277 64344
2020-01-01 0 0 0 622 1683
2020-01-02 0 0 0 625 1799
2020-01-03 0 0 0 722 1969
2020-01-04 0 0 0 653 2462
2020-01-05 0 0 0 666 1908
2020-01-06 0 0 0 653 1893
2020-01-07 0 0 0 568 1791
2020-01-08 0 0 0 773 2022
2020-01-09 0 0 0 789 4655
2020-01-10 0 0 0 803 2116
2020-01-11 0 0 0 860 2397
2020-01-12 0 0 0 898 2036
2020-01-13 0 0 2 922 2252
2020-01-14 0 0 0 1217 2486
2020-01-15 0 0 0 1277 2350
2020-01-16 0 0 1 1178 2371
2020-01-17 0 0 0 1139 2669
2020-01-18 0 0 0 1011 1941
2020-01-19 0 0 0 600 1518
2020-01-20 0 0 1 617 1606
2020-01-21 0 0 0 690 1697
2020-01-22 0 0 0 646 2505
2020-01-23 0 0 0 607 1859
2020-01-24 0 0 0 608 1608
2020-01-25 0 0 0 637 1740
