09 พฤษภาคม 2024, 05:34 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ติดตาม Fan Page ThaiCafeBiz บน FaceBook ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ : www.facebook.com
 

My Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3135
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1602
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 391
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 642
ออนไลน์มากที่สุด: 2518 - 18 มีนาคม 2020, 01:31
ออนไลน์วันนี้: 641
เพจวิวทั้งหมด: 7574642
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.62
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 8
สมาชิกล่าสุด: howsurin1
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 322.65
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 9.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1449.41
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
AdminTCB 708
apinan142 55
phnu 53
nut_kkc 45
essocup 40
ake1899 39
nukiogame 38
boy101 22
delirant 22
peetty 21
ThaiCafeBiz Noah v. 0.2 525
ThaiCafeBiz NetCafe v. 0.01 308
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 154
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 20
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 14
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 13
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 12
เราต้องมาสร้างระหัสสินค้าใหม่เหรอครับ 10
เกี่ยวกับตั้งค่าคูปองบุฟเฟ่ (Buffet) 8
สงสัยเรื่องการให้เวลาพนักงาน 8
ปัญหาหน้าจอฟ้อง อายุ 15 ปี 8
สำหรับใครไม่มีเครื่องปริ้นสลิป 8
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 196005
แก้ปัญหา win7 เปิด IE ไม่ได้ 29665
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 29339
เทคนิคการขายคูปองล่วงหน้า... 22861
แก้ไขโปรแกรมอ่านภาษาไทยไม่ได้ ตรง Tool Tip 22350
ไฟล์ .OCX สำหรับเครื่องลูก ติดตั้งแล้วมันถามหาไฟล์ .ocx Error 53 21583
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 21491
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 20696
สูตรการคำนวณการแลกแต้ม 19869
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 19555
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AdminTCB 52
essocup 21
apinan142 18
phnu 15
Antz!!! 10
ake1899 10
eakzapza 8
nukiogame 8
X-NetCafe 8
Duonet 7
AdminTCB 16วัน 18ชั่วโมง 2นาที
bigeakna 4วัน 10ชั่วโมง 8นาที
monteer 2วัน 13ชั่วโมง 28นาที
DIAMOND 2วัน 5ชั่วโมง 56นาที
T & T 2วัน 5ชั่วโมง 9นาที
BIGPHOTO 2วัน 3ชั่วโมง 39นาที
apinan142 1วัน 18ชั่วโมง 55นาที
essocup 1วัน 14ชั่วโมง 43นาที
kongbenza 1วัน 14ชั่วโมง 16นาที
phnu 1วัน 11ชั่วโมง 21นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 926 88361
เมษายน 2024 0 0 0 395 169213
2024-04-01 0 0 0 126 21994
2024-04-02 0 0 0 194 20178
2024-04-03 0 0 0 181 3386
2024-04-04 0 0 0 181 443
2024-04-05 0 0 0 200 347
2024-04-06 0 0 0 104 335
2024-04-07 0 0 0 121 471
2024-04-08 0 0 0 119 328
2024-04-09 0 0 0 123 375
2024-04-10 0 0 0 148 649
2024-04-11 0 0 0 92 472
2024-04-12 0 0 0 123 1683
2024-04-13 0 0 0 133 479
2024-04-14 0 0 0 75 366
2024-04-15 0 0 0 114 499
2024-04-16 0 0 0 164 323
2024-04-17 0 0 0 168 517
2024-04-18 0 0 0 244 12084
2024-04-19 0 0 0 297 21899
2024-04-20 0 0 0 303 22085
2024-04-21 0 0 0 305 20831
2024-04-22 0 0 0 117 421
2024-04-23 0 0 0 157 836
2024-04-24 0 0 0 179 596
2024-04-25 0 0 0 291 712
2024-04-26 0 0 0 395 1152
2024-04-27 0 0 0 348 794
2024-04-28 0 0 0 241 2283
2024-04-29 0 0 0 314 10929
2024-04-30 0 0 0 264 21746
มีนาคม 2024 0 0 0 358 176447
2024-03-01 0 0 0 218 22582
2024-03-02 0 0 0 212 4566
2024-03-03 0 0 0 165 351
2024-03-04 0 0 0 150 434
2024-03-05 0 0 0 128 16755
2024-03-06 0 0 0 123 22044
2024-03-07 0 0 0 138 22184
2024-03-08 0 0 0 103 15138
2024-03-09 0 0 0 164 8427
2024-03-10 0 0 0 148 346
2024-03-11 0 0 0 109 3195
2024-03-12 0 0 0 122 418
2024-03-13 0 0 0 112 377
2024-03-14 0 0 0 107 337
2024-03-15 0 0 0 117 737
2024-03-16 0 0 0 112 352
2024-03-17 0 0 0 133 496
2024-03-18 0 0 0 133 352
2024-03-19 0 0 0 125 872
2024-03-20 0 0 0 125 363
2024-03-21 0 0 0 101 11040
2024-03-22 0 0 0 104 352
2024-03-23 0 0 0 125 1203
2024-03-24 0 0 0 147 2139
2024-03-25 0 0 0 191 421
2024-03-26 0 0 0 197 503
2024-03-27 0 0 0 230 741
2024-03-28 0 0 0 256 2163
2024-03-29 0 0 0 358 7839
2024-03-30 0 0 0 349 7836
2024-03-31 0 0 0 166 21884
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 261 96207
มกราคม 2024 0 0 1 319 31592
2024-01-01 0 0 0 163 315
2024-01-02 0 0 0 216 406
2024-01-03 0 0 0 212 3099
2024-01-04 0 0 0 185 1189
2024-01-05 0 0 0 157 343
2024-01-06 0 0 0 195 487
2024-01-07 0 0 0 195 270
2024-01-08 0 0 0 178 373
2024-01-09 0 0 0 273 1083
2024-01-10 0 0 0 231 494
2024-01-11 0 0 0 234 478
2024-01-12 0 0 0 185 470
2024-01-13 0 0 1 197 408
2024-01-14 0 0 0 297 614
2024-01-15 0 0 0 319 567
2024-01-16 0 0 0 305 467
2024-01-17 0 0 0 279 483
2024-01-18 0 0 0 267 4822
2024-01-19 0 0 0 229 433
2024-01-20 0 0 0 222 314
2024-01-21 0 0 0 230 710
2024-01-22 0 0 0 229 386
2024-01-23 0 0 0 210 794
2024-01-24 0 0 0 254 686
2024-01-25 0 0 0 231 359
2024-01-26 0 0 0 212 321
2024-01-27 0 0 0 219 309
2024-01-28 0 0 0 224 392
2024-01-29 0 0 0 287 9013
2024-01-30 0 0 0 235 1207
2024-01-31 0 0 0 156 300
ธันวาคม 2023 0 0 0 286 15792
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 257 90650
ตุลาคม 2023 0 0 1 269 64907
กันยายน 2023 0 0 0 345 17290
สิงหาคม 2023 0 0 1 247 66285
กรกฎาคม 2023 0 0 0 401 20175
2023-07-01 0 0 0 83 416
2023-07-02 0 0 0 142 469
2023-07-03 0 0 0 259 610
2023-07-04 0 0 0 280 577
2023-07-05 0 0 0 401 1170
2023-07-06 0 0 0 357 415
2023-07-07 0 0 0 266 527
2023-07-08 0 0 0 251 527
2023-07-09 0 0 0 214 686
2023-07-10 0 0 0 210 1858
2023-07-11 0 0 0 134 536
2023-07-12 0 0 0 105 424
2023-07-13 0 0 0 130 453
2023-07-14 0 0 0 136 610
2023-07-15 0 0 0 148 758
2023-07-16 0 0 0 150 3146
2023-07-17 0 0 0 132 447
2023-07-18 0 0 0 142 588
2023-07-19 0 0 0 101 433
2023-07-20 0 0 0 122 314
2023-07-21 0 0 0 146 303
2023-07-22 0 0 0 128 841
2023-07-23 0 0 0 122 366
2023-07-24 0 0 0 147 406
2023-07-25 0 0 0 144 363
2023-07-26 0 0 0 186 873
2023-07-27 0 0 0 179 491
2023-07-28 0 0 0 203 456
2023-07-29 0 0 0 203 357
2023-07-30 0 0 0 228 393
2023-07-31 0 0 0 158 362
มิถุนายน 2023 0 0 0 346 21303
2023-06-01 0 0 0 205 362
2023-06-02 0 0 0 189 347
2023-06-03 0 0 0 231 529
2023-06-04 0 0 0 266 608
2023-06-05 0 0 0 271 441
2023-06-06 0 0 0 214 616
2023-06-07 0 0 0 226 460
2023-06-08 0 0 0 247 416
2023-06-09 0 0 0 297 612
2023-06-10 0 0 0 346 599
2023-06-11 0 0 0 269 452
2023-06-12 0 0 0 272 673
2023-06-13 0 0 0 267 620
2023-06-14 0 0 0 232 605
2023-06-15 0 0 0 202 1250
2023-06-16 0 0 0 129 585
2023-06-17 0 0 0 125 573
2023-06-18 0 0 0 107 308
2023-06-19 0 0 0 102 495
2023-06-20 0 0 0 129 537
2023-06-21 0 0 0 171 920
2023-06-22 0 0 0 107 338
2023-06-23 0 0 0 79 444
2023-06-24 0 0 0 73 889
2023-06-25 0 0 0 157 885
2023-06-26 0 0 0 165 3812
2023-06-27 0 0 0 164 711
2023-06-28 0 0 0 170 739
2023-06-29 0 0 0 127 858
2023-06-30 0 0 0 118 619
พฤษภาคม 2023 0 0 0 305 25144
2023-05-01 0 0 0 242 364
2023-05-02 0 0 0 230 395
2023-05-03 0 0 0 189 442
2023-05-04 0 0 0 289 411
2023-05-05 0 0 0 283 554
2023-05-06 0 0 0 292 389
2023-05-07 0 0 0 224 338
2023-05-08 0 0 0 227 603
2023-05-09 0 0 0 282 650
2023-05-10 0 0 0 258 1022
2023-05-11 0 0 0 259 619
2023-05-12 0 0 0 275 2824
2023-05-13 0 0 0 271 364
2023-05-14 0 0 0 254 2067
2023-05-15 0 0 0 279 859
2023-05-16 0 0 0 203 588
2023-05-17 0 0 0 173 548
2023-05-18 0 0 0 231 499
2023-05-19 0 0 0 219 698
2023-05-20 0 0 0 253 1134
2023-05-21 0 0 0 247 586
2023-05-22 0 0 0 243 592
2023-05-23 0 0 0 243 869
2023-05-24 0 0 0 305 3273
2023-05-25 0 0 0 214 419
2023-05-26 0 0 0 214 697
2023-05-27 0 0 0 211 378
2023-05-28 0 0 0 219 749
2023-05-29 0 0 0 248 1328
2023-05-30 0 0 0 249 510
2023-05-31 0 0 0 226 375
เมษายน 2023 0 0 2 412 24808
มีนาคม 2023 0 0 2 471 30450
2023-03-01 0 0 0 351 2584
2023-03-02 0 0 0 345 717
2023-03-03 0 0 1 344 719
2023-03-04 0 0 0 303 637
2023-03-05 0 0 0 341 677
2023-03-06 0 0 0 471 871
2023-03-07 0 0 0 377 1457
2023-03-08 0 0 0 408 1160
2023-03-09 0 0 0 352 959
2023-03-10 0 0 0 269 832
2023-03-11 0 0 0 405 1409
2023-03-12 0 0 0 363 525
2023-03-13 0 0 0 290 534
2023-03-14 0 0 0 283 423
2023-03-15 0 0 0 268 570
2023-03-16 0 0 0 232 404
2023-03-17 0 0 0 232 384
2023-03-18 0 0 0 301 516
2023-03-19 0 0 0 280 529
2023-03-20 0 0 0 295 540
2023-03-21 0 0 0 273 447
2023-03-22 0 0 0 265 675
2023-03-23 0 0 0 342 859
2023-03-24 0 0 0 352 1226
2023-03-25 0 0 0 362 506
2023-03-26 0 0 0 215 472
2023-03-27 0 0 1 306 510
2023-03-28 0 0 0 353 4658
2023-03-29 0 0 0 353 775
2023-03-30 0 0 0 281 3105
2023-03-31 0 0 0 291 770
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 441 30863
มกราคม 2023 0 0 3 826 32665
2023-01-01 0 0 0 826 828
2023-01-02 0 0 0 358 864
2023-01-03 0 0 0 361 764
2023-01-04 0 0 0 329 595
2023-01-05 0 0 0 355 1410
2023-01-06 0 0 0 305 894
2023-01-07 0 0 0 282 497
2023-01-08 0 0 0 304 774
2023-01-09 0 0 0 337 1984
2023-01-10 0 0 0 314 574
2023-01-11 0 0 0 204 542
2023-01-12 0 0 0 213 731
2023-01-13 0 0 0 422 789
2023-01-14 0 0 0 440 1326
2023-01-15 0 0 0 360 876
2023-01-16 0 0 0 315 475
2023-01-17 0 0 0 287 1202
2023-01-18 0 0 0 306 748
2023-01-19 0 0 0 343 1940
2023-01-20 0 0 1 331 434
2023-01-21 0 0 1 245 506
2023-01-22 0 0 0 324 638
2023-01-23 0 0 0 310 472
2023-01-24 0 0 1 269 1855
2023-01-25 0 0 0 274 858
2023-01-26 0 0 0 336 1425
2023-01-27 0 0 0 292 1540
2023-01-28 0 0 0 323 1492
2023-01-29 0 0 0 328 1014
2023-01-30 0 0 0 320 3772
2023-01-31 0 0 0 357 846
ธันวาคม 2022 0 0 0 1006 37353
พฤศจิกายน 2022 0 0 3 341 39432
ตุลาคม 2022 0 0 0 633 34840
2022-10-01 0 0 0 143 664
2022-10-02 0 0 0 119 484
2022-10-03 0 0 0 134 445
2022-10-04 0 0 0 276 1751
2022-10-05 0 0 0 357 1133
2022-10-06 0 0 0 362 625
2022-10-07 0 0 0 380 1093
2022-10-08 0 0 0 633 1994
2022-10-09 0 0 0 420 689
2022-10-10 0 0 0 311 1087
2022-10-11 0 0 0 264 1562
2022-10-12 0 0 0 217 801
2022-10-13 0 0 0 226 1174
2022-10-14 0 0 0 194 516
2022-10-15 0 0 0 225 624
2022-10-16 0 0 0 249 539
2022-10-17 0 0 0 222 3511
2022-10-18 0 0 0 247 611
2022-10-19 0 0 0 265 1777
2022-10-20 0 0 0 239 792
2022-10-21 0 0 0 224 1882
2022-10-22 0 0 0 269 1464
2022-10-23 0 0 0 310 1943
2022-10-24 0 0 0 233 751
2022-10-25 0 0 0 175 1803
2022-10-26 0 0 0 153 505
2022-10-27 0 0 0 210 1303
2022-10-28 0 0 0 178 505
2022-10-29 0 0 0 192 1281
2022-10-30 0 0 0 154 738
2022-10-31 0 0 0 203 793
กันยายน 2022 0 0 4 401 56750
2022-09-01 0 0 0 193 1854
2022-09-02 0 0 0 242 3000
2022-09-03 0 0 0 244 4869
2022-09-04 0 0 0 203 1520
2022-09-05 0 0 0 190 1594
2022-09-06 0 0 0 169 1552
2022-09-07 0 0 0 245 2060
2022-09-08 0 0 1 289 1985
2022-09-09 0 0 0 278 4183
2022-09-10 0 0 0 257 1885
2022-09-11 0 0 0 232 1123
2022-09-12 0 0 1 263 870
2022-09-13 0 0 0 293 2541
2022-09-14 0 0 0 303 1705
2022-09-15 0 0 0 256 1599
2022-09-16 0 0 0 233 7637
2022-09-17 0 0 0 171 733
2022-09-18 0 0 0 145 636
2022-09-19 0 0 0 118 1011
2022-09-20 0 0 1 147 1951
2022-09-21 0 0 1 382 1049
2022-09-22 0 0 0 401 855
2022-09-23 0 0 0 166 1161
2022-09-24 0 0 0 165 2640
2022-09-25 0 0 0 161 647
2022-09-26 0 0 0 285 1929
2022-09-27 0 0 0 314 1607
2022-09-28 0 0 0 197 932
2022-09-29 0 0 0 255 645
2022-09-30 0 0 0 219 977
สิงหาคม 2022 0 0 1 295 36433
กรกฎาคม 2022 0 0 2 279 31652
2022-07-01 0 0 0 220 827
2022-07-02 0 0 0 201 646
2022-07-03 0 0 0 222 796
2022-07-04 0 0 0 213 738
2022-07-05 0 0 0 232 990
2022-07-06 0 0 0 240 528
2022-07-07 0 0 0 219 564
2022-07-08 0 0 0 222 580
2022-07-09 0 0 0 221 596
2022-07-10 0 0 0 196 849
2022-07-11 0 0 0 248 1428
2022-07-12 0 0 0 243 1286
2022-07-13 0 0 1 261 1209
2022-07-14 0 0 0 235 1457
2022-07-15 0 0 0 214 1416
2022-07-16 0 0 0 215 1572
2022-07-17 0 0 1 242 1431
2022-07-18 0 0 0 247 2449
2022-07-19 0 0 0 226 556
2022-07-20 0 0 0 242 747
2022-07-21 0 0 0 245 578
2022-07-22 0 0 0 250 1166
2022-07-23 0 0 0 268 2693
2022-07-24 0 0 0 279 1425
2022-07-25 0 0 0 263 634
2022-07-26 0 0 0 227 1249
2022-07-27 0 0 0 199 507
2022-07-28 0 0 0 201 649
2022-07-29 0 0 0 212 600
2022-07-30 0 0 0 212 734
2022-07-31 0 0 0 212 752
มิถุนายน 2022 0 0 1 301 28727
พฤษภาคม 2022 0 0 0 298 28379
เมษายน 2022 0 0 0 383 29791
2022-04-01 0 0 0 251 670
2022-04-02 0 0 0 258 651
2022-04-03 0 0 0 211 1578
2022-04-04 0 0 0 205 1075
2022-04-05 0 0 0 219 1279
2022-04-06 0 0 0 220 921
2022-04-07 0 0 0 231 889
2022-04-08 0 0 0 285 690
2022-04-09 0 0 0 247 949
2022-04-10 0 0 0 214 718
2022-04-11 0 0 0 224 966
2022-04-12 0 0 0 208 747
2022-04-13 0 0 0 95 281
2022-04-14 0 0 0 142 849
2022-04-15 0 0 0 126 1230
2022-04-16 0 0 0 351 2370
2022-04-17 0 0 0 383 613
2022-04-18 0 0 0 204 513
2022-04-19 0 0 0 203 1813
2022-04-20 0 0 0 199 1945
2022-04-21 0 0 0 219 771
2022-04-22 0 0 0 329 652
2022-04-23 0 0 0 232 896
2022-04-24 0 0 0 146 868
2022-04-25 0 0 0 137 645
2022-04-26 0 0 0 175 468
2022-04-27 0 0 0 380 2787
2022-04-28 0 0 0 322 669
2022-04-29 0 0 0 248 686
2022-04-30 0 0 0 231 602
มีนาคม 2022 0 0 0 330 37684
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4 322 42094
มกราคม 2022 0 0 5 391 56064
ธันวาคม 2021 0 0 3 373 43435
พฤศจิกายน 2021 0 0 1 352 33506
ตุลาคม 2021 0 0 1 339 41389
กันยายน 2021 0 0 13 395 40342
2021-09-01 0 0 0 395 1031
2021-09-02 0 0 0 387 1068
2021-09-03 0 0 0 379 975
2021-09-04 0 0 0 334 1043
2021-09-05 0 0 0 337 1460
2021-09-06 0 0 0 307 1078
2021-09-07 0 0 1 310 4384
2021-09-08 0 0 0 281 988
2021-09-09 0 0 1 272 900
2021-09-10 0 0 1 273 3804
2021-09-11 0 0 1 304 955
2021-09-12 0 0 1 311 832
2021-09-13 0 0 1 297 943
2021-09-14 0 0 0 295 839
2021-09-15 0 0 0 344 928
2021-09-16 0 0 0 302 1175
2021-09-17 0 0 0 304 3324
2021-09-18 0 0 0 258 916
2021-09-19 0 0 0 291 1017
2021-09-20 0 0 0 301 960
2021-09-21 0 0 2 323 1254
2021-09-22 0 0 1 340 993
2021-09-23 0 0 1 314 864
2021-09-24 0 0 1 310 804
2021-09-25 0 0 1 335 1466
2021-09-26 0 0 1 320 1509
2021-09-27 0 0 0 343 806
2021-09-28 0 0 0 315 1279
2021-09-29 0 0 0 296 1478
2021-09-30 0 0 0 273 1269
สิงหาคม 2021 0 0 6 409 84422
กรกฎาคม 2021 0 0 2 387 44815
2021-07-01 0 0 0 286 2525
2021-07-02 0 0 0 311 960
2021-07-03 0 0 1 307 906
2021-07-04 0 0 0 329 562
2021-07-05 0 0 0 254 667
2021-07-06 0 0 0 286 994
2021-07-07 0 0 0 289 1333
2021-07-08 0 0 0 286 1994
2021-07-09 0 0 0 282 2609
2021-07-10 0 0 0 255 1095
2021-07-11 0 0 0 252 531
2021-07-12 0 0 0 242 1015
2021-07-13 0 0 0 252 932
2021-07-14 0 0 0 264 2282
2021-07-15 0 0 0 286 1054
2021-07-16 0 0 0 263 1142
2021-07-17 0 0 0 250 753
2021-07-18 0 0 0 214 623
2021-07-19 0 0 0 262 3685
2021-07-20 0 0 0 300 1187
2021-07-21 0 0 1 280 1102
2021-07-22 0 0 0 278 1629
2021-07-23 0 0 0 274 1373
2021-07-24 0 0 0 306 1594
2021-07-25 0 0 0 298 1493
2021-07-26 0 0 0 290 2822
2021-07-27 0 0 0 312 1910
2021-07-28 0 0 0 309 1180
2021-07-29 0 0 0 322 2170
2021-07-30 0 0 0 340 1359
2021-07-31 0 0 0 387 1334
มิถุนายน 2021 0 0 1 317 47334
2021-06-01 0 0 0 157 1517
2021-06-02 0 0 0 188 1461
2021-06-03 0 0 0 221 1070
2021-06-04 0 0 0 240 1184
2021-06-05 0 0 0 289 1632
2021-06-06 0 0 0 300 1455
2021-06-07 0 0 0 261 1527
2021-06-08 0 0 0 238 1200
2021-06-09 0 0 0 219 3247
2021-06-10 0 0 0 173 653
2021-06-11 0 0 1 257 1375
2021-06-12 0 0 0 256 1124
2021-06-13 0 0 0 263 1656
2021-06-14 0 0 0 260 1304
2021-06-15 0 0 0 265 1197
2021-06-16 0 0 0 293 836
2021-06-17 0 0 0 248 1145
2021-06-18 0 0 0 314 1566
2021-06-19 0 0 0 317 2152
2021-06-20 0 0 0 294 1682
2021-06-21 0 0 0 210 1663
2021-06-22 0 0 0 221 717
2021-06-23 0 0 0 230 2700
2021-06-24 0 0 0 236 1769
2021-06-25 0 0 0 233 1421
2021-06-26 0 0 0 213 4409
2021-06-27 0 0 0 222 1461
2021-06-28 0 0 0 259 1337
2021-06-29 0 0 0 240 1587
2021-06-30 0 0 0 267 1287
พฤษภาคม 2021 0 0 2 299 43679
2021-05-01 0 0 0 226 5402
2021-05-02 0 0 0 226 1792
2021-05-03 0 0 0 219 950
2021-05-04 0 0 0 211 859
2021-05-05 0 0 0 210 872
2021-05-06 0 0 0 208 1135
2021-05-07 0 0 0 254 994
2021-05-08 0 0 0 261 2073
2021-05-09 0 0 0 248 943
2021-05-10 0 0 0 242 924
2021-05-11 0 0 1 231 881
2021-05-12 0 0 0 225 814
2021-05-13 0 0 0 183 2505
2021-05-14 0 0 0 188 1997
2021-05-15 0 0 0 186 4277
2021-05-16 0 0 0 166 567
2021-05-17 0 0 0 190 883
2021-05-18 0 0 0 228 1099
2021-05-19 0 0 0 264 583
2021-05-20 0 0 0 291 884
2021-05-21 0 0 0 299 772
2021-05-22 0 0 0 223 1987
2021-05-23 0 0 0 232 801
2021-05-24 0 0 0 228 1019
2021-05-25 0 0 1 224 2194
2021-05-26 0 0 0 216 632
2021-05-27 0 0 0 191 732
2021-05-28 0 0 0 229 847
2021-05-29 0 0 0 232 1477
2021-05-30 0 0 0 234 1413
2021-05-31 0 0 0 213 1371
เมษายน 2021 0 0 0 266 43373
มีนาคม 2021 0 0 3 286 36735
2021-03-01 0 0 0 232 2279
2021-03-02 0 0 0 214 593
2021-03-03 0 0 0 213 886
2021-03-04 0 0 0 200 834
2021-03-05 0 0 1 218 1045
2021-03-06 0 0 0 225 992
2021-03-07 0 0 0 229 722
2021-03-08 0 0 0 231 660
2021-03-09 0 0 0 189 1769
2021-03-10 0 0 1 214 693
2021-03-11 0 0 0 232 1647
2021-03-12 0 0 0 236 856
2021-03-13 0 0 0 285 1186
2021-03-14 0 0 0 255 607
2021-03-15 0 0 0 234 706
2021-03-16 0 0 0 219 842
2021-03-17 0 0 0 208 1343
2021-03-18 0 0 1 202 1310
2021-03-19 0 0 0 198 2956
2021-03-20 0 0 0 212 1395
2021-03-21 0 0 0 217 749
2021-03-22 0 0 0 249 1938
2021-03-23 0 0 0 215 593
2021-03-24 0 0 0 286 1857
2021-03-25 0 0 0 278 798
2021-03-26 0 0 0 239 3528
2021-03-27 0 0 0 212 647
2021-03-28 0 0 0 204 755
2021-03-29 0 0 0 210 807
2021-03-30 0 0 0 204 943
2021-03-31 0 0 0 230 799
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 3 299 47113
2021-02-01 0 0 0 205 1327
2021-02-02 0 0 0 189 919
2021-02-03 0 0 0 195 3248
2021-02-04 0 0 0 195 1109
2021-02-05 0 0 0 192 1796
2021-02-06 0 0 0 200 1872
2021-02-07 0 0 0 232 2119
2021-02-08 0 0 0 265 1606
2021-02-09 0 0 0 250 1073
2021-02-10 0 0 0 204 1279
2021-02-11 0 0 1 256 1599
2021-02-12 0 0 0 296 1820
2021-02-13 0 0 0 258 1579
2021-02-14 0 0 0 248 2074
2021-02-15 0 0 0 209 2365
2021-02-16 0 0 0 209 1187
2021-02-17 0 0 1 237 2412
2021-02-18 0 0 0 232 1685
2021-02-19 0 0 0 205 1704
2021-02-20 0 0 0 203 1458
2021-02-21 0 0 0 161 1657
2021-02-22 0 0 0 168 1589
2021-02-23 0 0 0 205 1635
2021-02-24 0 0 0 277 1374
2021-02-25 0 0 0 299 1069
2021-02-26 0 0 1 270 1138
2021-02-27 0 0 0 236 1771
2021-02-28 0 0 0 218 2649
มกราคม 2021 0 0 2 344 40908
ธันวาคม 2020 0 0 2 340 74762
2020-12-01 0 0 0 307 3309
2020-12-02 0 0 0 308 3350
2020-12-03 0 0 0 292 3767
2020-12-04 0 0 0 280 3299
2020-12-05 0 0 0 254 2953
2020-12-06 0 0 0 248 3479
2020-12-07 0 0 0 277 6160
2020-12-08 0 0 0 310 3244
2020-12-09 0 0 0 297 2447
2020-12-10 0 0 0 289 2418
2020-12-11 0 0 1 283 2782
2020-12-12 0 0 0 302 1967
2020-12-13 0 0 0 320 6933
2020-12-14 0 0 0 318 1315
2020-12-15 0 0 0 245 1695
2020-12-16 0 0 0 230 1260
2020-12-17 0 0 0 326 2280
2020-12-18 0 0 0 313 1864
2020-12-19 0 0 0 340 3545
2020-12-20 0 0 0 292 3555
2020-12-21 0 0 0 238 1708
2020-12-22 0 0 0 228 857
2020-12-23 0 0 0 189 562
2020-12-24 0 0 1 180 1610
2020-12-25 0 0 0 189 634
2020-12-26 0 0 0 191 788
2020-12-27 0 0 0 218 2214
2020-12-28 0 0 0 195 803
2020-12-29 0 0 0 218 1502
2020-12-30 0 0 0 238 1753
2020-12-31 0 0 0 222 709
พฤศจิกายน 2020 0 0 8 379 57144
2020-11-01 0 0 0 216 2615
2020-11-02 0 0 0 258 1010
2020-11-03 0 0 0 311 1460
2020-11-04 0 0 0 327 1301
2020-11-05 0 0 0 336 1319
2020-11-06 0 0 1 359 1270
2020-11-07 0 0 2 363 1452
2020-11-08 0 0 1 349 1143
2020-11-09 0 0 0 297 1605
2020-11-10 0 0 1 374 1994
2020-11-11 0 0 1 379 1496
2020-11-12 0 0 0 283 1376
2020-11-13 0 0 1 300 1407
2020-11-14 0 0 0 277 1298
2020-11-15 0 0 0 321 1436
2020-11-16 0 0 0 293 1657
2020-11-17 0 0 0 281 1472
2020-11-18 0 0 0 354 1589
2020-11-19 0 0 0 342 1561
2020-11-20 0 0 1 341 2837
2020-11-21 0 0 0 285 1634
2020-11-22 0 0 0 260 1373
2020-11-23 0 0 0 207 1467
2020-11-24 0 0 0 256 2055
2020-11-25 0 0 0 263 3600
2020-11-26 0 0 0 243 3002
2020-11-27 0 0 0 238 3602
2020-11-28 0 0 0 233 3045
2020-11-29 0 0 0 231 2842
2020-11-30 0 0 0 258 3226
ตุลาคม 2020 0 0 2 364 69880
2020-10-01 0 0 0 247 1038
2020-10-02 0 0 0 233 1784
2020-10-03 0 0 0 238 1061
