03 พฤษภาคม 2024, 05:29 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ติดตาม Fan Page ThaiCafeBiz บน FaceBook ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ : www.facebook.com
 

My Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3135
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1602
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 391
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 582
ออนไลน์มากที่สุด: 2518 - 18 มีนาคม 2020, 01:31
ออนไลน์วันนี้: 586
เพจวิวทั้งหมด: 7527835
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.63
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 8
สมาชิกล่าสุด: howsurin1
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 322.23
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 9.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1442.11
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
AdminTCB 708
apinan142 55
phnu 53
nut_kkc 45
essocup 40
ake1899 39
nukiogame 38
boy101 22
delirant 22
peetty 21
ThaiCafeBiz Noah v. 0.2 525
ThaiCafeBiz NetCafe v. 0.01 308
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 154
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 20
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 14
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 13
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 12
เราต้องมาสร้างระหัสสินค้าใหม่เหรอครับ 10
เกี่ยวกับตั้งค่าคูปองบุฟเฟ่ (Buffet) 8
สงสัยเรื่องการให้เวลาพนักงาน 8
ปัญหาหน้าจอฟ้อง อายุ 15 ปี 8
สำหรับใครไม่มีเครื่องปริ้นสลิป 8
สมาชิกเก่า ลงทะเบียนขอรับ CDKey ใหม่ สำหรับ ServerNoah 0.2 195311
แก้ปัญหา win7 เปิด IE ไม่ได้ 29518
ผมเทสแล้วครับ มีคำถาม หน่อยครับ 29175
เทคนิคการขายคูปองล่วงหน้า... 22550
แก้ไขโปรแกรมอ่านภาษาไทยไม่ได้ ตรง Tool Tip 22198
ที่ร้านเจอปัญหาเด็กเหลือเวลา 1 นาที แต่เล่นเป็นชั่วโมง 21377
ไฟล์ .OCX สำหรับเครื่องลูก ติดตั้งแล้วมันถามหาไฟล์ .ocx Error 53 21208
สอบถามเกี่ยวกับระบบคูปอง 20505
สูตรการคำนวณการแลกแต้ม 19738
ลง Server Win7 แล้วโปรแกรมเด้ง runtime error stop working 19376
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AdminTCB 52
essocup 21
apinan142 18
phnu 15
Antz!!! 10
ake1899 10
eakzapza 8
nukiogame 8
X-NetCafe 8
Duonet 7
AdminTCB 16วัน 18ชั่วโมง 2นาที
bigeakna 4วัน 10ชั่วโมง 8นาที
monteer 2วัน 13ชั่วโมง 28นาที
DIAMOND 2วัน 5ชั่วโมง 56นาที
T & T 2วัน 5ชั่วโมง 9นาที
BIGPHOTO 2วัน 3ชั่วโมง 39นาที
apinan142 1วัน 18ชั่วโมง 55นาที
essocup 1วัน 14ชั่วโมง 43นาที
kongbenza 1วัน 14ชั่วโมง 16นาที
phnu 1วัน 11ชั่วโมง 21นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 586 41554
เมษายน 2024 0 0 0 395 169213
มีนาคม 2024 0 0 0 358 176447
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 261 96207
2024-02-01 0 0 0 152 944
2024-02-02 0 0 0 164 338
2024-02-03 0 0 0 210 974
2024-02-04 0 0 0 226 593
2024-02-05 0 0 0 235 459
2024-02-06 0 0 0 133 7734
2024-02-07 0 0 0 102 363
2024-02-08 0 0 0 203 597
2024-02-09 0 0 0 221 3275
2024-02-10 0 0 0 155 483
2024-02-11 0 0 0 208 540
2024-02-12 0 0 0 261 583
2024-02-13 0 0 0 231 2471
2024-02-14 0 0 0 233 21368
2024-02-15 0 0 0 225 8732
2024-02-16 0 0 0 180 687
2024-02-17 0 0 0 198 534
2024-02-18 0 0 0 183 399
2024-02-19 0 0 0 136 1012
2024-02-20 0 0 0 132 1353
2024-02-21 0 0 0 140 442
2024-02-22 0 0 0 160 469
2024-02-23 0 0 0 153 458
2024-02-24 0 0 0 144 532
2024-02-25 0 0 0 144 517
2024-02-26 0 0 0 125 339
2024-02-27 0 0 0 108 2686
2024-02-28 0 0 0 158 15706
2024-02-29 0 0 0 181 21619
มกราคม 2024 0 0 1 319 31592
ธันวาคม 2023 0 0 0 286 15792
2023-12-01 0 0 0 217 463
2023-12-02 0 0 0 207 331
2023-12-03 0 0 0 152 330
2023-12-04 0 0 0 156 293
2023-12-05 0 0 0 169 643
2023-12-06 0 0 0 156 951
2023-12-07 0 0 0 192 269
2023-12-08 0 0 0 191 286
2023-12-09 0 0 0 163 269
2023-12-10 0 0 0 204 522
2023-12-11 0 0 0 208 539
2023-12-12 0 0 0 203 319
2023-12-13 0 0 0 175 361
2023-12-14 0 0 0 181 362
2023-12-15 0 0 0 186 534
2023-12-16 0 0 0 178 543
2023-12-17 0 0 0 152 265
2023-12-18 0 0 0 126 418
2023-12-19 0 0 0 130 597
2023-12-20 0 0 0 163 464
2023-12-21 0 0 0 242 397
2023-12-22 0 0 0 177 407
2023-12-23 0 0 0 163 292
2023-12-24 0 0 0 189 345
2023-12-25 0 0 0 284 1093
2023-12-26 0 0 0 286 384
2023-12-27 0 0 0 249 391
2023-12-28 0 0 0 238 333
2023-12-29 0 0 0 194 331
2023-12-30 0 0 0 203 2836
2023-12-31 0 0 0 118 224
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 257 90650
ตุลาคม 2023 0 0 1 269 64907
กันยายน 2023 0 0 0 345 17290
2023-09-01 0 0 0 193 416
2023-09-02 0 0 0 199 1450
2023-09-03 0 0 0 182 727
2023-09-04 0 0 0 209 336
2023-09-05 0 0 0 202 962
2023-09-06 0 0 0 222 349
2023-09-07 0 0 0 183 495
2023-09-08 0 0 0 177 289
2023-09-09 0 0 0 174 528
2023-09-10 0 0 0 177 1718
2023-09-11 0 0 0 178 405
2023-09-12 0 0 0 160 315
2023-09-13 0 0 0 156 319
2023-09-14 0 0 0 225 795
2023-09-15 0 0 0 225 416
2023-09-16 0 0 0 345 690
2023-09-17 0 0 0 316 450
2023-09-18 0 0 0 164 1100
2023-09-19 0 0 0 167 343
2023-09-20 0 0 0 167 310
2023-09-21 0 0 0 164 256
2023-09-22 0 0 0 179 458
2023-09-23 0 0 0 170 1505
2023-09-24 0 0 0 159 298
2023-09-25 0 0 0 164 334
2023-09-26 0 0 0 232 519
2023-09-27 0 0 0 147 425
2023-09-28 0 0 0 166 485
2023-09-29 0 0 0 156 253
2023-09-30 0 0 0 200 344
สิงหาคม 2023 0 0 1 247 66285
2023-08-01 0 0 0 124 386
2023-08-02 0 0 0 180 692
2023-08-03 0 0 0 188 452
2023-08-04 0 0 0 163 545
2023-08-05 0 0 0 177 1273
2023-08-06 0 0 0 191 450
2023-08-07 0 0 1 162 977
2023-08-08 0 0 0 121 499
2023-08-09 0 0 0 114 749
2023-08-10 0 0 0 216 3225
2023-08-11 0 0 0 218 712
2023-08-12 0 0 0 180 688
2023-08-13 0 0 0 168 791
2023-08-14 0 0 0 172 1274
2023-08-15 0 0 0 202 785
2023-08-16 0 0 0 197 1181
2023-08-17 0 0 0 175 613
2023-08-18 0 0 0 190 521
2023-08-19 0 0 0 192 441
2023-08-20 0 0 0 190 1061
2023-08-21 0 0 0 184 428
2023-08-22 0 0 0 196 909
2023-08-23 0 0 0 189 379
2023-08-24 0 0 0 247 1018
2023-08-25 0 0 0 232 348
2023-08-26 0 0 0 107 182
2023-08-27 0 0 0 149 2595
2023-08-28 0 0 0 164 5015
2023-08-29 0 0 0 158 18573
2023-08-30 0 0 0 119 19266
2023-08-31 0 0 0 154 257
กรกฎาคม 2023 0 0 0 401 20175
มิถุนายน 2023 0 0 0 346 21303
พฤษภาคม 2023 0 0 0 305 25144
เมษายน 2023 0 0 2 412 24808
2023-04-01 0 0 0 301 450
2023-04-02 0 0 0 278 618
2023-04-03 0 0 0 309 475
2023-04-04 0 0 0 236 331
2023-04-05 0 0 0 278 654
2023-04-06 0 0 0 273 531
2023-04-07 0 0 0 290 444
2023-04-08 0 0 0 306 498
2023-04-09 0 0 0 300 612
2023-04-10 0 0 0 246 491
2023-04-11 0 0 0 280 465
2023-04-12 0 0 0 282 652
2023-04-13 0 0 0 288 714
2023-04-14 0 0 0 224 439
2023-04-15 0 0 0 219 658
2023-04-16 0 0 0 209 348
2023-04-17 0 0 0 318 608
2023-04-18 0 0 0 369 523
2023-04-19 0 0 0 271 572
2023-04-20 0 0 1 275 585
2023-04-21 0 0 0 297 768
2023-04-22 0 0 0 326 1707
2023-04-23 0 0 0 277 728
2023-04-24 0 0 1 254 732
2023-04-25 0 0 0 248 1739
2023-04-26 0 0 0 412 2345
2023-04-27 0 0 0 409 1524
2023-04-28 0 0 0 238 319
2023-04-29 0 0 0 235 3137
2023-04-30 0 0 0 236 1141
มีนาคม 2023 0 0 2 471 30450
2023-03-01 0 0 0 351 2584
2023-03-02 0 0 0 345 717
2023-03-03 0 0 1 344 719
2023-03-04 0 0 0 303 637
2023-03-05 0 0 0 341 677
2023-03-06 0 0 0 471 871
2023-03-07 0 0 0 377 1457
2023-03-08 0 0 0 408 1160
2023-03-09 0 0 0 352 959
2023-03-10 0 0 0 269 832
2023-03-11 0 0 0 405 1409
2023-03-12 0 0 0 363 525
2023-03-13 0 0 0 290 534
2023-03-14 0 0 0 283 423
2023-03-15 0 0 0 268 570
2023-03-16 0 0 0 232 404
2023-03-17 0 0 0 232 384
2023-03-18 0 0 0 301 516
2023-03-19 0 0 0 280 529
2023-03-20 0 0 0 295 540
2023-03-21 0 0 0 273 447
2023-03-22 0 0 0 265 675
2023-03-23 0 0 0 342 859
2023-03-24 0 0 0 352 1226
2023-03-25 0 0 0 362 506
2023-03-26 0 0 0 215 472
2023-03-27 0 0 1 306 510
2023-03-28 0 0 0 353 4658
2023-03-29 0 0 0 353 775
2023-03-30 0 0 0 281 3105
2023-03-31 0 0 0 291 770
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 441 30863
2023-02-01 0 0 0 310 800
2023-02-02 0 0 0 332 481
2023-02-03 0 0 0 262 684
2023-02-04 0 0 0 348 1605
2023-02-05 0 0 0 340 2971
2023-02-06 0 0 0 291 698
2023-02-07 0 0 0 237 1280
2023-02-08 0 0 0 289 593
2023-02-09 0 0 0 296 706
2023-02-10 0 0 0 331 805
2023-02-11 0 0 0 357 815
2023-02-12 0 0 0 367 974
2023-02-13 0 0 0 361 3172
2023-02-14 0 0 0 441 1889
2023-02-15 0 0 1 350 958
2023-02-16 0 0 0 309 719
2023-02-17 0 0 0 261 600
2023-02-18 0 0 0 234 675
2023-02-19 0 0 0 288 1399
2023-02-20 0 0 0 425 833
2023-02-21 0 0 0 434 808
2023-02-22 0 0 0 377 1042
2023-02-23 0 0 0 301 867
2023-02-24 0 0 0 394 1053
2023-02-25 0 0 0 400 792
2023-02-26 0 0 0 334 590
2023-02-27 0 0 0 322 514
2023-02-28 0 0 0 294 2540
มกราคม 2023 0 0 3 826 32665
2023-01-01 0 0 0 826 828
2023-01-02 0 0 0 358 864
2023-01-03 0 0 0 361 764
2023-01-04 0 0 0 329 595
2023-01-05 0 0 0 355 1410
2023-01-06 0 0 0 305 894
2023-01-07 0 0 0 282 497
2023-01-08 0 0 0 304 774
2023-01-09 0 0 0 337 1984
2023-01-10 0 0 0 314 574
2023-01-11 0 0 0 204 542
2023-01-12 0 0 0 213 731
2023-01-13 0 0 0 422 789
2023-01-14 0 0 0 440 1326
2023-01-15 0 0 0 360 876
2023-01-16 0 0 0 315 475
2023-01-17 0 0 0 287 1202
2023-01-18 0 0 0 306 748
2023-01-19 0 0 0 343 1940
2023-01-20 0 0 1 331 434
2023-01-21 0 0 1 245 506
2023-01-22 0 0 0 324 638
2023-01-23 0 0 0 310 472
2023-01-24 0 0 1 269 1855
2023-01-25 0 0 0 274 858
2023-01-26 0 0 0 336 1425
2023-01-27 0 0 0 292 1540
2023-01-28 0 0 0 323 1492
2023-01-29 0 0 0 328 1014
2023-01-30 0 0 0 320 3772
2023-01-31 0 0 0 357 846
ธันวาคม 2022 0 0 0 1006 37353
พฤศจิกายน 2022 0 0 3 341 39432
ตุลาคม 2022 0 0 0 633 34840
กันยายน 2022 0 0 4 401 56750
2022-09-01 0 0 0 193 1854
2022-09-02 0 0 0 242 3000
2022-09-03 0 0 0 244 4869
2022-09-04 0 0 0 203 1520
2022-09-05 0 0 0 190 1594
2022-09-06 0 0 0 169 1552
2022-09-07 0 0 0 245 2060
2022-09-08 0 0 1 289 1985
2022-09-09 0 0 0 278 4183
2022-09-10 0 0 0 257 1885
2022-09-11 0 0 0 232 1123
2022-09-12 0 0 1 263 870
2022-09-13 0 0 0 293 2541
2022-09-14 0 0 0 303 1705
2022-09-15 0 0 0 256 1599
2022-09-16 0 0 0 233 7637
2022-09-17 0 0 0 171 733
2022-09-18 0 0 0 145 636
2022-09-19 0 0 0 118 1011
2022-09-20 0 0 1 147 1951
2022-09-21 0 0 1 382 1049
2022-09-22 0 0 0 401 855
2022-09-23 0 0 0 166 1161
2022-09-24 0 0 0 165 2640
2022-09-25 0 0 0 161 647
2022-09-26 0 0 0 285 1929
2022-09-27 0 0 0 314 1607
2022-09-28 0 0 0 197 932
2022-09-29 0 0 0 255 645
2022-09-30 0 0 0 219 977
สิงหาคม 2022 0 0 1 295 36433
2022-08-01 0 0 0 220 554
2022-08-02 0 0 0 204 644
2022-08-03 0 0 0 207 931
2022-08-04 0 0 0 217 1271
2022-08-05 0 0 0 252 965
2022-08-06 0 0 0 284 722
2022-08-07 0 0 0 253 604
2022-08-08 0 0 0 182 1151
2022-08-09 0 0 0 193 553
2022-08-10 0 0 0 227 723
2022-08-11 0 0 0 236 683
2022-08-12 0 0 0 195 585
2022-08-13 0 0 0 144 573
2022-08-14 0 0 0 145 597
2022-08-15 0 0 0 225 946
2022-08-16 0 0 0 262 1074
2022-08-17 0 0 0 295 1671
2022-08-18 0 0 0 230 1113
2022-08-19 0 0 0 240 1838
2022-08-20 0 0 0 242 1102
2022-08-21 0 0 0 252 3342
2022-08-22 0 0 0 158 1288
2022-08-23 0 0 0 274 2117
2022-08-24 0 0 0 287 1221
2022-08-25 0 0 0 243 3545
2022-08-26 0 0 0 283 1268
2022-08-27 0 0 0 250 716
2022-08-28 0 0 1 247 693
2022-08-29 0 0 0 217 714
2022-08-30 0 0 0 230 1599
2022-08-31 0 0 0 227 1630
กรกฎาคม 2022 0 0 2 279 31652
2022-07-01 0 0 0 220 827
2022-07-02 0 0 0 201 646
2022-07-03 0 0 0 222 796
2022-07-04 0 0 0 213 738
2022-07-05 0 0 0 232 990
2022-07-06 0 0 0 240 528
2022-07-07 0 0 0 219 564
2022-07-08 0 0 0 222 580
2022-07-09 0 0 0 221 596
2022-07-10 0 0 0 196 849
2022-07-11 0 0 0 248 1428
2022-07-12 0 0 0 243 1286
2022-07-13 0 0 1 261 1209
2022-07-14 0 0 0 235 1457
2022-07-15 0 0 0 214 1416
2022-07-16 0 0 0 215 1572
2022-07-17 0 0 1 242 1431
2022-07-18 0 0 0 247 2449
2022-07-19 0 0 0 226 556
2022-07-20 0 0 0 242 747
2022-07-21 0 0 0 245 578
2022-07-22 0 0 0 250 1166
2022-07-23 0 0 0 268 2693
2022-07-24 0 0 0 279 1425
2022-07-25 0 0 0 263 634
2022-07-26 0 0 0 227 1249
2022-07-27 0 0 0 199 507
2022-07-28 0 0 0 201 649
2022-07-29 0 0 0 212 600
2022-07-30 0 0 0 212 734
2022-07-31 0 0 0 212 752
มิถุนายน 2022 0 0 1 301 28727
2022-06-01 0 0 0 157 603
2022-06-02 0 0 0 167 676
2022-06-03 0 0 0 214 726
2022-06-04 0 0 0 219 1740
2022-06-05 0 0 0 199 691
2022-06-06 0 0 0 208 553
2022-06-07 0 0 0 202 485
2022-06-08 0 0 0 262 700
2022-06-09 0 0 0 288 633
2022-06-10 0 0 0 200 782
2022-06-11 0 0 1 252 1393
2022-06-12 0 0 0 240 1875
2022-06-13 0 0 0 225 1494
2022-06-14 0 0 0 301 773
2022-06-15 0 0 0 267 509
2022-06-16 0 0 0 222 579
2022-06-17 0 0 0 242 582
2022-06-18 0 0 0 216 2619
2022-06-19 0 0 0 200 529
2022-06-20 0 0 0 187 571
2022-06-21 0 0 0 258 774
2022-06-22 0 0 0 294 897
2022-06-23 0 0 0 263 560
2022-06-24 0 0 0 227 517
2022-06-25 0 0 0 244 670
2022-06-26 0 0 0 243 591
2022-06-27 0 0 0 218 583
2022-06-28 0 0 0 252 1662
2022-06-29 0 0 0 221 2346
2022-06-30 0 0 0 236 1614
พฤษภาคม 2022 0 0 0 298 28379
2022-05-01 0 0 0 203 560
2022-05-02 0 0 0 195 1016
2022-05-03 0 0 0 217 723
2022-05-04 0 0 0 179 732
2022-05-05 0 0 0 252 823
2022-05-06 0 0 0 272 883
2022-05-07 0 0 0 194 520
2022-05-08 0 0 0 214 3221
2022-05-09 0 0 0 217 1060
2022-05-10 0 0 0 171 545
2022-05-11 0 0 0 164 537
2022-05-12 0 0 0 166 607
2022-05-13 0 0 0 222 641
2022-05-14 0 0 0 241 712
2022-05-15 0 0 0 260 810
2022-05-16 0 0 0 264 1105
2022-05-17 0 0 0 244 744
2022-05-18 0 0 0 261 790
2022-05-19 0 0 0 268 753
2022-05-20 0 0 0 212 590
2022-05-21 0 0 0 236 616
2022-05-22 0 0 0 209 690
2022-05-23 0 0 0 202 639
2022-05-24 0 0 0 230 618
2022-05-25 0 0 0 298 635
2022-05-26 0 0 0 266 1134
2022-05-27 0 0 0 260 758
2022-05-28 0 0 0 219 901
2022-05-29 0 0 0 216 1069
2022-05-30 0 0 0 157 1970
2022-05-31 0 0 0 161 1977
เมษายน 2022 0 0 0 383 29791
มีนาคม 2022 0 0 0 330 37684
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4 322 42094
มกราคม 2022 0 0 5 391 56064
2022-01-01 0 0 0 264 1286
2022-01-02 0 0 0 232 1321
2022-01-03 0 0 0 236 3100
2022-01-04 0 0 0 259 1276
2022-01-05 0 0 0 308 1508
2022-01-06 0 0 0 316 1563
2022-01-07 0 0 0 351 1892
2022-01-08 0 0 1 350 1681
2022-01-09 0 0 0 355 949
2022-01-10 0 0 0 281 825
2022-01-11 0 0 1 308 1502
2022-01-12 0 0 0 323 2855
2022-01-13 0 0 0 298 2649
2022-01-14 0 0 0 344 1741
2022-01-15 0 0 0 334 878
2022-01-16 0 0 0 261 1775
2022-01-17 0 0 0 287 2582
2022-01-18 0 0 1 391 5813
2022-01-19 0 0 0 327 1749
2022-01-20 0 0 0 350 1634
2022-01-21 0 0 0 294 2367
2022-01-22 0 0 0 292 2691
2022-01-23 0 0 1 267 899
2022-01-24 0 0 0 175 1003
2022-01-25 0 0 1 204 2607
2022-01-26 0 0 0 220 1124
2022-01-27 0 0 0 224 1687
2022-01-28 0 0 0 255 897
2022-01-29 0 0 0 236 1091
2022-01-30 0 0 0 218 1564
2022-01-31 0 0 0 231 1555
ธันวาคม 2021 0 0 3 373 43435
2021-12-01 0 0 0 353 869
2021-12-02 0 0 0 298 893
2021-12-03 0 0 0 318 668
2021-12-04 0 0 0 260 681
2021-12-05 0 0 1 306 765
2021-12-06 0 0 1 311 985
2021-12-07 0 0 0 316 1137
2021-12-08 0 0 0 277 1355
2021-12-09 0 0 0 337 1355
2021-12-10 0 0 0 349 816
2021-12-11 0 0 0 275 1062
2021-12-12 0 0 0 358 795
2021-12-13 0 0 0 366 944
2021-12-14 0 0 0 313 2159
2021-12-15 0 0 0 334 3656
2021-12-16 0 0 0 294 840
2021-12-17 0 0 0 309 739
2021-12-18 0 0 0 317 931
2021-12-19 0 0 0 316 941
2021-12-20 0 0 0 290 1611
2021-12-21 0 0 0 310 1207
2021-12-22 0 0 0 309 1305
2021-12-23 0 0 0 315 997
2021-12-24 0 0 0 316 3525
2021-12-25 0 0 0 373 1774
2021-12-26 0 0 0 350 1908
2021-12-27 0 0 0 285 1890
2021-12-28 0 0 1 263 2427
2021-12-29 0 0 0 241 2075
2021-12-30 0 0 0 261 1384
2021-12-31 0 0 0 257 1741
พฤศจิกายน 2021 0 0 1 352 33506
ตุลาคม 2021 0 0 1 339 41389
2021-10-01 0 0 0 284 5308
2021-10-02 0 0 0 263 1291
2021-10-03 0 0 0 246 1525
2021-10-04 0 0 0 228 1051
2021-10-05 0 0 0 237 2151
2021-10-06 0 0 0 237 652
2021-10-07 0 0 0 260 1085
2021-10-08 0 0 0 292 1339
2021-10-09 0 0 0 293 1099
2021-10-10 0 0 0 295 700
2021-10-11 0 0 0 212 984
2021-10-12 0 0 1 219 723
2021-10-13 0 0 0 213 740
2021-10-14 0 0 0 267 821
2021-10-15 0 0 0 312 729
2021-10-16 0 0 0 299 908
2021-10-17 0 0 0 250 2110
2021-10-18 0 0 0 256 2742
2021-10-19 0 0 0 261 650
2021-10-20 0 0 0 265 693
2021-10-21 0 0 0 299 791
2021-10-22 0 0 0 324 909
2021-10-23 0 0 0 339 1152
2021-10-24 0 0 0 241 1578
2021-10-25 0 0 0 240 3440
2021-10-26 0 0 0 257 1355
2021-10-27 0 0 0 269 814
2021-10-28 0 0 0 278 497
2021-10-29 0 0 0 257 959
2021-10-30 0 0 0 251 1523
2021-10-31 0 0 0 266 1070
กันยายน 2021 0 0 13 395 40342
2021-09-01 0 0 0 395 1031
2021-09-02 0 0 0 387 1068
2021-09-03 0 0 0 379 975
2021-09-04 0 0 0 334 1043
2021-09-05 0 0 0 337 1460
2021-09-06 0 0 0 307 1078
2021-09-07 0 0 1 310 4384
2021-09-08 0 0 0 281 988
2021-09-09 0 0 1 272 900
2021-09-10 0 0 1 273 3804
2021-09-11 0 0 1 304 955
2021-09-12 0 0 1 311 832
2021-09-13 0 0 1 297 943
2021-09-14 0 0 0 295 839
2021-09-15 0 0 0 344 928
2021-09-16 0 0 0 302 1175
2021-09-17 0 0 0 304 3324
2021-09-18 0 0 0 258 916
2021-09-19 0 0 0 291 1017
2021-09-20 0 0 0 301 960
2021-09-21 0 0 2 323 1254
2021-09-22 0 0 1 340 993
2021-09-23 0 0 1 314 864
2021-09-24 0 0 1 310 804
2021-09-25 0 0 1 335 1466
2021-09-26 0 0 1 320 1509
2021-09-27 0 0 0 343 806
2021-09-28 0 0 0 315 1279
2021-09-29 0 0 0 296 1478
2021-09-30 0 0 0 273 1269
สิงหาคม 2021 0 0 6 409 84422
กรกฎาคม 2021 0 0 2 387 44815
2021-07-01 0 0 0 286 2525
2021-07-02 0 0 0 311 960
2021-07-03 0 0 1 307 906
2021-07-04 0 0 0 329 562
2021-07-05 0 0 0 254 667
2021-07-06 0 0 0 286 994
2021-07-07 0 0 0 289 1333
2021-07-08 0 0 0 286 1994
2021-07-09 0 0 0 282 2609
2021-07-10 0 0 0 255 1095
2021-07-11 0 0 0 252 531
2021-07-12 0 0 0 242 1015
2021-07-13 0 0 0 252 932
2021-07-14 0 0 0 264 2282
2021-07-15 0 0 0 286 1054
2021-07-16 0 0 0 263 1142
2021-07-17 0 0 0 250 753
2021-07-18 0 0 0 214 623
2021-07-19 0 0 0 262 3685
2021-07-20 0 0 0 300 1187
2021-07-21 0 0 1 280 1102
2021-07-22 0 0 0 278 1629
2021-07-23 0 0 0 274 1373
2021-07-24 0 0 0 306 1594
2021-07-25 0 0 0 298 1493
2021-07-26 0 0 0 290 2822
2021-07-27 0 0 0 312 1910
2021-07-28 0 0 0 309 1180
2021-07-29 0 0 0 322 2170
2021-07-30 0 0 0 340 1359
2021-07-31 0 0 0 387 1334
มิถุนายน 2021 0 0 1 317 47334
2021-06-01 0 0 0 157 1517
2021-06-02 0 0 0 188 1461
2021-06-03 0 0 0 221 1070
2021-06-04 0 0 0 240 1184
2021-06-05 0 0 0 289 1632
2021-06-06 0 0 0 300 1455
2021-06-07 0 0 0 261 1527
2021-06-08 0 0 0 238 1200
2021-06-09 0 0 0 219 3247
2021-06-10 0 0 0 173 653
2021-06-11 0 0 1 257 1375
2021-06-12 0 0 0 256 1124
2021-06-13 0 0 0 263 1656
2021-06-14 0 0 0 260 1304
2021-06-15 0 0 0 265 1197
2021-06-16 0 0 0 293 836
2021-06-17 0 0 0 248 1145
2021-06-18 0 0 0 314 1566
2021-06-19 0 0 0 317 2152
2021-06-20 0 0 0 294 1682
2021-06-21 0 0 0 210 1663
2021-06-22 0 0 0 221 717
2021-06-23 0 0 0 230 2700
2021-06-24 0 0 0 236 1769
2021-06-25 0 0 0 233 1421
2021-06-26 0 0 0 213 4409
2021-06-27 0 0 0 222 1461
2021-06-28 0 0 0 259 1337
2021-06-29 0 0 0 240 1587
2021-06-30 0 0 0 267 1287
พฤษภาคม 2021 0 0 2 299 43679
เมษายน 2021 0 0 0 266 43373
2021-04-01 0 0 0 222 3834
2021-04-02 0 0 0 225 1084
2021-04-03 0 0 0 241 1046
2021-04-04 0 0 0 214 1278
2021-04-05 0 0 0 232 937
2021-04-06 0 0 0 219 1173
2021-04-07 0 0 0 231 1952
2021-04-08 0 0 0 241 1906
2021-04-09 0 0 0 250 2274
2021-04-10 0 0 0 251 4366
2021-04-11 0 0 0 266 1331
2021-04-12 0 0 0 242 1816
2021-04-13 0 0 0 246 968
2021-04-14 0 0 0 224 918
2021-04-15 0 0 0 222 915
2021-04-16 0 0 0 235 1869
2021-04-17 0 0 0 217 1572
2021-04-18 0 0 0 194 1206
2021-04-19 0 0 0 191 883
2021-04-20 0 0 0 216 1046
2021-04-21 0 0 0 251 840
2021-04-22 0 0 0 225 966
2021-04-23 0 0 0 229 912
2021-04-24 0 0 0 203 827
2021-04-25 0 0 0 220 980
2021-04-26 0 0 0 213 861
2021-04-27 0 0 0 230 1066
2021-04-28 0 0 0 252 1420
2021-04-29 0 0 0 252 1563
2021-04-30 0 0 0 234 1564
มีนาคม 2021 0 0 3 286 36735
2021-03-01 0 0 0 232 2279
2021-03-02 0 0 0 214 593
2021-03-03 0 0 0 213 886
2021-03-04 0 0 0 200 834
2021-03-05 0 0 1 218 1045
2021-03-06 0 0 0 225 992
2021-03-07 0 0 0 229 722
2021-03-08 0 0 0 231 660
2021-03-09 0 0 0 189 1769
2021-03-10 0 0 1 214 693
2021-03-11 0 0 0 232 1647
2021-03-12 0 0 0 236 856
2021-03-13 0 0 0 285 1186
2021-03-14 0 0 0 255 607
